Statistik Estimasi Transaksi
| Total Transaksi Tahun 2010 | |
Terjual/Tersewa |
: 5 unit |
Estimasi Nilai |
: Rp. 2.290.000.000,00 |
| Bulan | Terjual/Tersewa | Nilai (Rp) |
| Januari | 0 Unit | 0,00 |
| Februari | 3 Unit | 640.000.000,00 |
| Maret | 0 Unit | 0,00 |
| April | 0 Unit | 0,00 |
| Mei | 1 Unit | 1.100.000.000,00 |
| Juni | 0 Unit | 0,00 |
| Juli | 1 Unit | 550.000.000,00 |
| Agustus | 0 Unit | 0,00 |
| September | 0 Unit | 0,00 |
| Oktober | 0 Unit | 0,00 |
| November | 0 Unit | 0,00 |
| Desember | 0 Unit | 0,00 |



